D.A. Pandu Memorial R.V. Dental College, Bangalore
Karnataka
Ownership
pvt
Type
private
University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, Karnataka
Established
1992
✉️ principal.rvdc@rvei.edu.in
🌐 dapmrvdc.edu.in2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category distribution will be published after counselling begins.
Counselling seat distribution
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 2,14,306 | 2,58,956 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 91,917 | 91,917 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AK | 1,94,199 | 1,94,199 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 91,329 | 91,329 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 84,423 | 84,423 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BK | 1,79,860 | 1,79,860 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 59,397 | 76,040 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 83,777 | 83,777 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 1,06,711 | 1,06,711 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,27,532 | 2,27,532 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCR | 2,38,405 | 2,38,405 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 2,15,970 | 2,15,970 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka XD | 1,33,571 | 1,33,571 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka NRI Seats | Karnataka NRI | 3,67,762 | 10,17,892 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 2,44,707 | 2,73,651 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMPH | 3,06,565 | 4,91,136 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 1,26,310 | 2,39,157 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 2,14,306 | 4,98,829 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,13,219 | 1,13,219 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AK | 3,12,404 | 3,12,404 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 1,24,410 | 1,24,410 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,25,532 | 1,25,532 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BK | 2,06,759 | 2,06,759 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 84,321 | 1,10,729 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 1,46,522 | 1,46,522 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 1,17,065 | 1,17,065 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,58,224 | 2,58,224 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCR | 3,68,139 | 3,68,139 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 3,01,660 | 3,01,660 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka XD | 1,33,571 | 1,33,571 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka NRI Seats | Karnataka NRI | 3,67,762 | 10,17,892 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 3,63,554 | 5,59,699 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMPH | 6,67,202 | 6,73,544 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 1,90,269 | 3,37,330 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 6,73,292 | 7,15,528 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityStray Vacancy Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 1,56,758 | 1,56,758 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | KA OTHERS | Karnataka OTH | 2,75,755 | 4,08,605 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,14,383 | 1,17,108 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 1,38,660 | 1,38,660 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,07,179 | 1,07,179 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BR | 1,23,158 | 1,23,158 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 84,461 | 98,367 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 1,56,743 | 1,56,743 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 1,43,517 | 1,43,517 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 1,02,238 | 1,02,238 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka NCC | 1,60,492 | 1,60,492 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,63,972 | 2,95,311 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka SCR | 2,99,662 | 2,99,662 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka NRI Seats | Karnataka NRI | 7,83,004 | 12,07,844 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 2,52,842 | 3,50,719 |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Dental Surgery | UG | 50DCI 2025-26 verified | Data Insufficient | yrs | — |
Contact Information
Address
No.CA-37, 24th Main, I Phase, J.P.Nagar, Bangalore
District
Bangalore
State
Karnataka
Website
Recognition & Accreditation
Regulator
Dental Council of India
Affiliating University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, Karnataka
Established
1992
Fee Structure
Tuition Fee
₹850000.00
Hostel Fee
₹3000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25
Tuition Fee
₹3000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25 [Management Quota]
Tuition Fee
₹10000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25 [NRI Quota]