Farooqia Dental College & Hospital, Mysore
Karnataka
Ownership
pvt
Type
private
University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, Karnataka
Established
1992
✉️ farooqiadentalcollege@yahoo.com
🌐 www.fdc.ac.in2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category distribution will be published after counselling begins.
Counselling seat distribution
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 2,96,335 | 5,15,195 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 2,32,338 | 2,32,338 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 2,18,087 | 2,18,087 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,50,355 | 1,50,355 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 85,179 | 1,38,745 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 2,41,450 | 2,41,450 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 3,15,721 | 3,15,721 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STH | 5,17,841 | 5,17,841 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STR | 4,62,540 | 4,62,540 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka NRI Seats | Karnataka NRI | 8,39,828 | 8,39,828 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 3,64,798 | 4,35,976 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMPH | 5,44,019 | 5,79,361 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka MM | 4,52,175 | 10,08,198 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 2,33,478 | 3,28,347 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 3,51,513 | 3,51,513 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 2,12,487 | 2,12,487 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STH | 6,12,152 | 6,12,152 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka MM | 2,50,282 | 2,50,282 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityStray Vacancy Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 3,39,376 | 3,39,376 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | KA OTHERS | Karnataka OTH | 2,75,811 | 3,38,192 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 2,08,770 | 2,08,770 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,40,307 | 1,83,805 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,14,386 | 1,30,950 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 2,03,073 | 2,03,073 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 3,06,071 | 3,06,071 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 3,42,852 | 3,42,852 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 3,55,951 | 4,02,028 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Private Seats | Karnataka GMPH | 4,23,182 | 4,84,278 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Private Seats | Karnataka MM | 4,19,193 | 6,63,945 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 2,03,999 | 3,35,696 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | KA OTHERS | Karnataka OTH | 4,79,839 | 10,23,350 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 2,08,770 | 2,08,770 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 2,55,108 | 2,61,376 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,62,631 | 2,03,328 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 3,81,425 | 3,81,425 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 3,10,116 | 3,10,116 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 3,74,124 | 3,74,124 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 3,92,789 | 4,47,222 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Private Seats | Karnataka MM | 5,43,016 | 11,10,195 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 3,55,951 | 3,73,792 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityMop Up | KA OTHERS | Karnataka OTH | 4,82,888 | 7,83,762 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityMop Up | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 2,88,616 | 2,88,616 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityMop Up | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 2,28,527 | 2,44,063 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityMop Up | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 4,07,276 | 4,07,276 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityMop Up | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 3,34,092 | 3,34,092 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityMop Up | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 7,17,672 | 7,17,672 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityMop Up | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 3,99,754 | 3,99,754 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityMop Up | Karnataka Private Seats | Karnataka MM | 8,06,840 | 10,31,624 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityMop Up | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 2,41,003 | 2,41,003 |
| BDS | 2023-24 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 2,26,105 | 2,26,105 |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Dental Surgery | UG | 0DCI 2025-26 verified | Data Insufficient | yrs | — |
Contact Information
Address
UMAR KHAYAM ROAD, EIDGAH,, MYSORE
District
Mysore
State
Karnataka
Website
Recognition & Accreditation
Regulator
Dental Council of India
Affiliating University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, Karnataka
Established
1992
Fee Structure
Tuition Fee
₹850000.00
Hostel Fee
₹3000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25
Tuition Fee
₹3000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25 [Management Quota]
Tuition Fee
₹10000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25 [NRI Quota]