Government Ayurved Medical College, Bangalore, Karnataka, Near Majestic Bus stand,Tank Bund Road,Dhanwantri Road,Bangalore-09, Karnataka, 560009
Karnataka
Ownership
govt
Type
government
University
Rajiv Gandhi Health Sciences University
Established
2026
2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category distribution will be published after counselling begins.
Counselling seat distribution
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 93,250 | 98,704 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1R | 1,04,024 | 1,04,024 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 90,288 | 1,02,139 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AH | 1,08,919 | 1,08,919 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AK | 1,20,592 | 1,20,592 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 1,03,471 | 1,05,990 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 96,077 | 1,00,938 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BK | 1,40,748 | 1,40,748 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 94,899 | 95,321 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AK | 1,62,074 | 1,62,074 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 92,347 | 93,568 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BH | 94,290 | 94,290 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BR | 1,01,585 | 1,01,585 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka D | 1,37,611 | 1,37,611 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 70,169 | 89,120 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 89,193 | 91,342 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 1,08,209 | 1,10,876 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 92,238 | 98,650 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,15,200 | 2,22,397 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 2,23,496 | 2,23,496 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCK | 2,35,364 | 2,35,364 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCR | 2,24,324 | 2,26,520 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 2,22,061 | 2,27,463 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STH | 2,38,637 | 2,38,637 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STR | 2,44,448 | 2,44,448 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 1,00,154 | 1,02,826 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1R | 1,04,024 | 1,04,024 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,00,757 | 1,15,112 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AH | 1,16,530 | 1,16,530 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AK | 1,27,787 | 1,27,787 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 1,28,705 | 1,29,468 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 1,01,913 | 1,04,175 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BK | 1,40,748 | 1,40,748 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,01,968 | 1,13,365 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AK | 2,93,296 | 2,93,296 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 1,01,919 | 1,03,794 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BH | 1,05,911 | 1,05,911 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BR | 1,08,024 | 1,08,024 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka D | 1,37,611 | 1,37,611 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 73,488 | 97,432 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 99,206 | 1,00,938 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 1,08,209 | 1,22,959 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 98,173 | 1,01,585 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,31,399 | 2,43,318 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 2,44,849 | 2,44,849 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCK | 2,58,613 | 2,58,613 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCR | 2,47,397 | 2,47,758 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 2,42,297 | 2,50,285 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STH | 2,56,340 | 2,56,340 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STR | 2,56,510 | 2,56,510 |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery | UG | 40 | ₹45,000Total payableofficial source | 5 yrs | — |
Contact Information
Address
Government Ayurved Medical College, Bangalore, Karnataka, Near Majestic Bus stand,Tank Bund Road,Dhanwantri Road,Bangalore-09, Karnataka, 560009
District
Bangalore
State
Karnataka
Phone
080-22872848
Website
Recognition & Accreditation
Regulator
NCISM / NCH
Affiliating University
Rajiv Gandhi Health Sciences University
Established
2026
Fee Structure
Tuition Fee
₹35000.00
Hostel Fee
₹10000.00
Total Payable
₹45000.00
Bond Details
Bond Applicable
Yes
Bond Years
0.00 yrs
Bond Amount
₹0.00
Penalty Amount
₹0.00
Rural Service
Not Required
Internship Bond
No
nil