Government Homoeopathic Medical College, Bengaluru, Karnataka, Dr. Siddaiah Puranika Road, Basaveshwaranagara, Bengaluru-560079, Karnataka, 560079
Karnataka
Ownership
govt
Type
government
University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru, Karnataka
Established
2026
2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category distribution will be published after counselling begins.
Counselling seat distribution
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 2,62,734 | 2,87,648 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1R | 3,95,912 | 3,95,912 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 2,11,722 | 2,58,711 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AH | 2,66,057 | 2,66,057 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AK | 2,75,536 | 2,75,536 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 3,08,303 | 3,10,749 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 2,37,201 | 2,43,743 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BR | 4,56,342 | 4,56,342 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 2,17,130 | 2,33,935 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AR | 4,07,929 | 4,07,929 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 2,25,623 | 2,25,623 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BK | 2,63,859 | 2,63,859 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BR | 2,91,883 | 2,91,883 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka D | 8,48,081 | 8,48,081 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,16,488 | 2,10,982 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 2,11,899 | 2,16,100 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 2,31,320 | 2,36,340 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 2,16,634 | 2,58,415 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMRH | 2,75,335 | 2,75,335 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,42,063 | 3,36,927 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 3,37,776 | 3,37,776 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCK | 4,23,218 | 4,23,218 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCR | 4,14,914 | 4,17,127 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 3,45,033 | 3,68,326 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STH | 3,94,383 | 3,94,383 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STR | 3,71,850 | 3,71,850 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka XD | 3,83,388 | 3,83,388 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 3,47,214 | 4,30,377 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1R | 5,13,995 | 5,13,995 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 3,43,503 | 4,60,849 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AH | 4,85,802 | 4,85,802 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AK | 5,26,568 | 5,26,568 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 4,81,770 | 4,90,992 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 3,93,596 | 4,09,323 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BR | 4,56,342 | 4,56,342 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 4,46,235 | 4,67,138 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AR | 4,88,238 | 4,88,238 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 3,80,681 | 3,80,681 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BK | 4,47,368 | 4,47,368 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BR | 4,84,775 | 4,84,775 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka D | 8,48,081 | 8,48,081 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,60,196 | 3,42,259 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 3,48,614 | 3,50,659 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 3,96,772 | 3,99,130 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 3,83,067 | 4,25,494 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMRH | 4,30,097 | 4,30,097 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 3,43,355 | 5,39,142 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 5,52,636 | 5,52,636 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCK | 6,22,680 | 6,22,680 |
| BHMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCR | 5,47,805 | 5,52,951 |
Courses Offered and Approved Intake (2)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery | UG | 60 | ₹25,510Total payableofficial source | 5 yrs | — |
| Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery | UG | 100NCH 2025-26 verified | Data Insufficient | 5 yrs | — |
Contact Information
Address
Government Homoeopathic Medical College, Bengaluru, Karnataka, Dr. Siddaiah Puranika Road, Basaveshwaranagara, Bengaluru-560079, Karnataka, 560079
District
Bengaluru
State
Karnataka
Phone
080-23359413
Website
Recognition & Accreditation
Regulator
NCISM / NCH
Affiliating University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru, Karnataka
Established
2026
Fee Structure
Tuition Fee
₹25000.00
Hostel Fee
₹510.00
Total Payable
₹25510.00
Bond Details
Bond Applicable
Yes
Bond Years
1.00 yrs
Bond Amount
₹500000.00
Penalty Amount
₹500000.00
Rural Service
Required
Internship Bond
No
-