Govt. Ayurveda Medical College and Hospital, Mysore, Karantaka, New Sayyaji Rao road, Vishweshwaraih Circle, Mysuru., Karnataka, 570001
Karnataka
Ownership
govt
Type
government
University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru
Established
2026
2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category distribution will be published after counselling begins.
Counselling seat distribution
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 1,02,211 | 1,02,826 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1R | 1,20,038 | 1,20,038 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,01,793 | 1,15,112 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AH | 1,15,723 | 1,15,723 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AK | 1,22,959 | 1,22,959 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 1,15,735 | 1,25,580 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 1,04,175 | 1,06,591 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BK | 1,45,314 | 1,45,314 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,01,968 | 1,07,671 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AK | 2,54,919 | 2,54,919 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 1,03,794 | 1,04,991 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BH | 1,05,911 | 1,05,911 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BR | 1,09,177 | 1,09,177 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka D | 3,01,971 | 3,01,971 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 72,403 | 1,00,726 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 1,01,913 | 1,01,919 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 1,15,383 | 1,17,795 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 1,02,615 | 1,09,002 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,15,513 | 2,35,622 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 2,35,847 | 2,35,847 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCK | 2,54,202 | 2,54,202 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCR | 2,35,914 | 2,39,235 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 1,76,078 | 2,25,379 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STH | 2,37,623 | 2,37,623 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STR | 2,56,510 | 2,56,510 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka XD | 1,08,870 | 1,08,870 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 1,08,529 | 1,14,938 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1R | 1,42,047 | 1,42,047 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,14,108 | 1,26,155 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AH | 1,27,065 | 1,27,065 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AK | 1,29,398 | 1,29,398 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 1,38,654 | 1,40,924 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 1,18,422 | 1,28,085 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BK | 1,45,314 | 1,45,314 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,14,528 | 1,15,638 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AK | 2,54,919 | 2,54,919 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 1,08,870 | 1,11,304 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BH | 1,13,411 | 1,13,411 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BR | 1,21,556 | 1,21,556 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka D | 3,01,971 | 3,01,971 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 75,089 | 1,07,375 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 1,09,177 | 1,11,008 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 1,15,383 | 1,28,465 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 1,09,002 | 1,20,936 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,25,948 | 2,50,296 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 2,54,812 | 2,54,812 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCK | 2,69,470 | 2,69,470 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCR | 2,66,703 | 2,67,116 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 2,19,183 | 2,37,623 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STH | 2,56,895 | 2,56,895 |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery | UG | 40 | ₹35,360Total payableofficial source | 5 yrs | — |
Contact Information
Address
Govt. Ayurveda Medical College and Hospital, Mysore, Karantaka, New Sayyaji Rao road, Vishweshwaraih Circle, Mysuru., Karnataka, 570001
District
Mysore
State
Karnataka
Phone
0821-2443701
Recognition & Accreditation
Regulator
NCISM / NCH
Affiliating University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru
Established
2026
Fee Structure
Tuition Fee
₹35000.00
Hostel Fee
₹360.00
Total Payable
₹35360.00
Bond Details
Bond Applicable
Yes
Bond Years
1.00 yrs
Bond Amount
₹25000.00
Penalty Amount
₹25000.00
Rural Service
Required
Internship Bond
No
25000 One year non-leaving agreement