Govt. Ayurveda Medical College and Teaching Hospital, Shimoga, Karnataka, Opposite to Circuit House, Sagar Road, Shivamogga, Karnataka, 577201
Karnataka
Ownership
govt
Type
government
University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore
Established
2026
2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category distribution will be published after counselling begins.
Counselling seat distribution
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 1,15,171 | 1,24,488 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,16,793 | 1,23,488 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AH | 1,27,157 | 1,27,157 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 1,29,398 | 1,29,398 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 1,18,422 | 1,23,897 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,17,872 | 1,18,153 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 1,16,071 | 1,17,676 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka D | 4,57,071 | 4,57,071 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 87,742 | 1,13,699 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 1,15,638 | 1,20,090 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 1,25,760 | 1,25,760 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 1,14,954 | 1,21,556 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,21,376 | 2,44,849 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 2,45,638 | 2,45,638 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCR | 2,47,397 | 2,47,397 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 2,21,454 | 2,37,193 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 1,24,488 | 1,30,941 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,30,892 | 1,38,718 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AH | 1,58,024 | 1,58,024 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 1,45,352 | 1,45,352 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 1,38,103 | 1,43,318 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,29,071 | 1,30,612 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 1,26,232 | 1,30,926 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 88,894 | 1,24,340 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 1,27,157 | 1,27,399 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 1,25,760 | 1,25,760 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 1,28,173 | 1,30,027 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,49,988 | 2,60,828 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 2,68,521 | 2,68,521 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCR | 2,71,056 | 2,71,056 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 2,21,454 | 2,47,492 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityMedical Stray-2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 2,08,591 | 2,08,591 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityMedical Stray-2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 4,21,477 | 4,21,477 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityMedical Stray-2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 4,74,769 | 4,74,769 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityAYUSH Stray 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 2,08,591 | 2,08,591 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityAYUSH Stray 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 4,21,477 | 4,21,477 |
| BAMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityAYUSH Stray 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 4,74,769 | 4,74,769 |
| BAMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 1,16,066 | 1,16,066 |
| BAMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,10,729 | 1,14,369 |
| BAMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 1,15,551 | 1,15,551 |
| BAMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,14,633 | 1,14,633 |
| BAMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 1,14,359 | 1,14,359 |
| BAMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 80,770 | 1,10,224 |
| BAMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 1,12,585 | 1,14,595 |
| BAMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 1,19,609 | 1,19,609 |
| BAMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 1,13,397 | 1,13,853 |
| BAMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,45,613 | 2,49,516 |
| BAMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 2,46,740 | 2,47,420 |
| BAMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka XD | 1,55,412 | 1,55,412 |
| BAMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 1,43,034 | 1,43,034 |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery | UG | 40 | ₹35,365Total payableofficial source | 5 yrs | — |
Contact Information
Address
Govt. Ayurveda Medical College and Teaching Hospital, Shimoga, Karnataka, Opposite to Circuit House, Sagar Road, Shivamogga, Karnataka, 577201
District
Shimoga
State
Karnataka
Phone
08182-223230
Recognition & Accreditation
Regulator
NCISM / NCH
Affiliating University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore
Established
2026
Fee Structure
Tuition Fee
₹35000.00
Hostel Fee
₹365.00
Total Payable
₹35365.00
Bond Details
Bond Applicable
Yes
Bond Years
1.00 yrs
Bond Amount
₹500000.00
Penalty Amount
₹500000.00
Rural Service
Required
Internship Bond
No
0