K.G.F. College of Dental Sciences & Hospital, KGF
Karnataka
Ownership
pvt
Type
private
University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, Karnataka
Established
1991
✉️ kgf_cds@rediffmail.com
🌐 https://www.kgf.org.in2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category distribution will be published after counselling begins.
Counselling seat distribution
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 3,67,623 | 3,80,064 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,37,640 | 1,37,640 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,27,925 | 1,27,925 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 1,43,686 | 1,43,686 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,22,514 | 1,27,710 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 1,71,650 | 1,71,650 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 1,34,870 | 1,34,870 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,66,880 | 2,76,397 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 3,19,873 | 3,66,453 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMPH | 5,74,153 | 5,77,053 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka ME | 5,17,747 | 12,86,395 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 1,95,327 | 3,16,684 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 3,67,623 | 12,87,941 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 2,18,130 | 2,18,130 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 2,19,771 | 2,19,771 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 2,36,557 | 2,36,557 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 2,58,582 | 2,58,582 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,92,840 | 2,09,596 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 2,75,354 | 2,75,354 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 3,22,342 | 3,22,342 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 3,08,660 | 3,19,758 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 6,16,565 | 12,65,792 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 2,91,781 | 4,12,256 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 4,44,597 | 6,66,068 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 5,57,987 | 6,91,498 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 4,12,047 | 4,12,047 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | KA OTHERS | Karnataka OTH | 4,58,663 | 5,01,825 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,84,687 | 1,84,687 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 2,21,614 | 2,21,614 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,55,792 | 1,62,943 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 2,00,333 | 2,00,333 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 1,91,940 | 1,91,940 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 3,08,473 | 3,10,389 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 3,02,626 | 3,02,626 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 4,55,106 | 4,76,909 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Private Seats | Karnataka GMPH | 7,20,823 | 8,81,499 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Private Seats | Karnataka ME | 5,10,363 | 12,21,587 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 2,70,954 | 4,42,651 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | KA OTHERS | Karnataka OTH | 5,75,713 | 12,34,128 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 2,36,938 | 2,36,938 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 2,28,675 | 2,28,675 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,62,943 | 2,02,811 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 2,64,696 | 2,64,696 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 2,71,340 | 2,71,340 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 3,46,036 | 3,55,991 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 3,73,066 | 3,73,066 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 5,10,363 | 11,82,604 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 2,70,954 | 4,52,160 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityMop Up | KA OTHERS | Karnataka OTH | 3,20,761 | 4,92,095 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityMop Up | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 3,44,755 | 3,44,755 |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Dental Surgery | UG | 50DCI 2025-26 verified | Data Insufficient | yrs | — |
Contact Information
Address
No. 36, DK Plantation, Beml Nagar Post, Kolar Gold Fields - 563115
District
Kolar
State
Karnataka
Website
Recognition & Accreditation
Regulator
Dental Council of India
Affiliating University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, Karnataka
Established
1991
Fee Structure
Tuition Fee
₹850000.00
Hostel Fee
₹3000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25
Tuition Fee
₹3000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25 [Management Quota]
Tuition Fee
₹10000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25 [NRI Quota]