
KLE Society’s Institute of Dental Sciences,Bangalore
Karnataka
Ownership
pvt
Type
private
University
KLE ACADEMY OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH (KAHER), Belagavi (13th April 2006)
Established
1992
2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category distribution will be published after counselling begins.
Counselling seat distribution
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 3,08,126 | 3,41,434 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 1,28,526 | 1,28,526 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,13,219 | 1,26,155 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AK | 1,66,075 | 1,66,075 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BR | 1,32,987 | 1,32,987 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BRH | 1,78,093 | 1,78,093 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BR | 1,16,039 | 1,16,039 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 86,757 | 1,10,847 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,28,284 | 2,35,796 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 2,60,494 | 2,60,494 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 2,31,782 | 2,79,349 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMPH | 5,12,264 | 5,24,546 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 1,34,055 | 2,26,689 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 4,78,457 | 7,93,373 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 1,58,694 | 1,58,694 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,38,066 | 1,49,276 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AK | 2,52,377 | 2,52,377 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BR | 2,23,919 | 2,23,919 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BRH | 5,23,474 | 5,23,474 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BR | 2,52,287 | 2,52,287 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 92,708 | 1,33,123 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,72,135 | 2,90,437 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 3,17,340 | 3,17,340 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 3,08,126 | 4,51,043 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMPH | 8,36,889 | 9,46,865 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 1,78,052 | 3,03,812 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 4,15,587 | 4,15,587 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | KA OTHERS | Karnataka OTH | 3,40,920 | 4,34,202 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AK | 1,81,999 | 1,81,999 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 1,47,387 | 1,47,387 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 1,32,276 | 1,32,276 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,44,489 | 1,44,489 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 1,32,290 | 1,32,290 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka D | 1,50,100 | 1,50,100 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,24,675 | 1,29,570 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 1,61,789 | 1,61,789 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 1,77,833 | 1,77,833 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 1,38,275 | 1,38,275 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,62,757 | 2,99,473 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 2,88,530 | 2,88,530 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 3,99,254 | 4,78,416 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Private Seats | Karnataka GMPH | 5,22,796 | 5,69,176 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 1,92,563 | 3,72,688 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | KA OTHERS | Karnataka OTH | 4,34,202 | 6,78,983 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AK | 1,81,999 | 1,81,999 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 2,43,813 | 2,43,813 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 1,96,412 | 1,96,412 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,44,489 | 1,44,489 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 1,53,817 | 1,53,817 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka D | 2,03,874 | 2,03,874 |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Dental Surgery | UG | 50DCI 2025-26 verified | Data Insufficient | yrs | — |
Contact Information
Address
KLE V.K. Institute of Dental Sciences, J.N. Medical College Campus, Nehru Nagar,Belagavi-590010.Karn
District
Belagavi
State
Karnataka
Phone
0831-2470362
Website
Recognition & Accreditation
Regulator
Dental Council of India
Affiliating University
KLE ACADEMY OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH (KAHER), Belagavi (13th April 2006)
Established
1992
Fee Structure
Tuition Fee
₹373000.00
Total Payable
₹300000.00
Hostel & Accommodation
Boys Hostel
Available
Girls Hostel
Available