Navodaya Dental College, Raichur
Karnataka
Ownership
pvt
Type
private
University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, Karnataka
Established
2006
✉️ ndc_navodaya2006@rediffmail.com
🌐 www.navodaya.edu.in2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category distribution will be published after counselling begins.
Counselling seat distribution
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 2,10,083 | 3,51,362 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 1,87,323 | 1,87,323 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1H | 2,50,316 | 2,50,316 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,55,373 | 1,55,373 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AH | 1,74,066 | 2,21,198 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AH | 1,76,739 | 1,76,739 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka D | 2,84,674 | 2,84,674 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,18,195 | 1,33,165 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 1,35,312 | 1,73,393 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMRH | 1,99,010 | 1,99,010 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 2,27,418 | 3,01,116 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 2,06,882 | 2,06,882 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 2,91,497 | 3,35,970 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMPH | 3,45,870 | 3,49,042 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka MEH | 4,60,020 | 12,91,363 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 87,657 | 2,89,588 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 2,89,198 | 10,42,603 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 2,69,037 | 2,69,037 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1H | 3,11,424 | 3,11,424 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 2,69,112 | 2,69,112 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AH | 3,18,227 | 3,66,067 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AH | 2,91,497 | 2,91,497 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka D | 2,08,648 | 2,08,648 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,74,707 | 1,95,560 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 2,05,646 | 2,64,906 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMRH | 3,49,042 | 3,49,042 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 3,01,116 | 3,01,116 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 3,26,209 | 4,29,129 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 4,62,933 | 4,62,933 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 4,25,956 | 10,18,808 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMPH | 10,24,537 | 13,17,239 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 2,44,986 | 4,23,206 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 3,36,877 | 3,86,447 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 4,34,578 | 4,34,578 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 3,94,674 | 3,94,674 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityStray Vacancy Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 2,54,229 | 2,54,229 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | KA OTHERS | Karnataka OTH | 4,55,532 | 5,18,235 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AH | 2,05,255 | 2,05,255 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 2,71,042 | 2,71,042 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2ARH | 4,38,973 | 4,38,973 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BRH | 4,61,380 | 4,61,380 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AH | 2,56,367 | 2,56,367 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AR | 2,38,163 | 2,38,163 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BH | 2,29,830 | 2,29,830 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BR | 2,46,630 | 2,46,630 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,45,282 | 1,53,082 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 1,60,429 | 1,95,986 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMKH | 2,76,918 | 2,76,918 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 2,22,667 | 2,22,667 |
| BDS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMRH | 2,48,267 | 2,48,267 |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Dental Surgery | UG | 100DCI 2025-26 verified | Data Insufficient | yrs | — |
Contact Information
Address
Navodaya Dental College, Navodayanagar Manthralayam Road
District
Raichur
State
Karnataka
Website
Recognition & Accreditation
Regulator
Dental Council of India
Affiliating University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, Karnataka
Established
2006
Fee Structure
Tuition Fee
₹850000.00
Hostel Fee
₹3000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25
Tuition Fee
₹3000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25 [Management Quota]
Tuition Fee
₹10000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25 [NRI Quota]