Pushpagiri College of Dental Sciences, Tiruvalla
Kerala
Ownership
pvt
Type
private
University
Kerala University of Health Sciences, Thrissur
Established
2006
✉️ dentalcollege@pushpagiri.in
🌐 www.dentalcollege.pushpagiri.net/2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category distribution will be published after counselling begins.
Counselling seat distribution
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | * | 31,350 | 31,350 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | AC | 10,178 | 18,823 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BH | 13,561 | 25,032 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BX | 24,497 | 24,497 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | DV | 24,209 | 24,891 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EWS | 24,193 | 39,220 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EZ | 10,650 | 32,067 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KN | 26,397 | 26,397 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KU | 27,237 | 27,237 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | LA | 18,148 | 28,722 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MU | 12,486 | 29,690 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | NR | 25,523 | 41,418 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SC | 19,249 | 28,386 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SM | 5,812 | 23,291 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | ST | 43,449 | 43,449 |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | VK | 25,380 | 31,380 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | AC | 12,079 | 18,433 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BH | 15,044 | 33,026 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BX | 28,797 | 28,797 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | DV | 30,317 | 31,716 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EZ | 12,831 | 37,021 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KN | 35,022 | 35,022 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KU | 37,937 | 37,937 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | LA | 18,415 | 33,560 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MU | 12,393 | 34,734 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | NR | 27,709 | 37,214 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SC | 17,787 | 30,055 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SM | 4,934 | 27,663 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | ST | 35,681 | 35,681 |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | VK | 30,059 | 37,859 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | AC | 11,806 | 20,944 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BH | 29,898 | 33,185 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BX | 31,942 | 31,942 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | DV | 15,662 | 33,304 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EZ | 13,189 | 38,280 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KN | 15,451 | 36,474 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KU | 37,345 | 37,345 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | LA | 32,013 | 38,592 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MU | 12,687 | 38,229 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | NC | 32,956 | 36,687 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | NR | 25,195 | 37,385 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SC | 17,721 | 31,983 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SM | 5,161 | 29,276 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | ST | 36,678 | 36,947 |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | VK | 23,827 | 32,177 |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | AC | 10,247 | 14,194 |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BH | 20,396 | 23,147 |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BX | 23,454 | 23,454 |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | DV | 17,768 | 21,313 |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EZ | 11,346 | 24,288 |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Dental Surgery | UG | 50DCI 2025-26 verified | Data Insufficient | yrs | — |
Contact Information
Address
Pushpagiri Medicity, Perumthuruthy, Thiruvalla, Pathanamthitta
District
Thiruvalla
State
Kerala
Recognition & Accreditation
Regulator
Dental Council of India
Affiliating University
Kerala University of Health Sciences, Thrissur
Established
2006
Fee Structure
Tuition Fee
₹900000.00
Hostel Fee
₹3200000.00
KL private BDS FRC 2024-25
Tuition Fee
₹3200000.00
KL private BDS FRC 2024-25 [Management Quota]
Tuition Fee
₹10000000.00
KL private BDS FRC 2024-25 [NRI Quota]