Dental CollegeVerified
Sri Rajiv Gandhi College of Dental Sciences & Hospital, Bangalore
Karnataka
Ownership
pvt
Type
private
University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, Karnataka
Established
1992
Source: 710
2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category distribution will be published after counselling begins.
2026–27 counselling has not started. Official AIQ, State, Management, NRI, category and round seat matrices are not expected yet. Historical cutoffs below are provided only to help families understand previous admission patterns.
Counselling seat distribution
Quota/category distribution — not yet published. Counselling has not started for 2026-27. The approved intake in Courses Offered is college capacity and must not be interpreted as AIQ, State, Management or NRI distribution.
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 3,40,662 | 3,74,355 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 1,25,749 | 1,25,749 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,13,131 | 1,28,199 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 1,53,777 | 1,53,777 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 1,13,942 | 1,13,942 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,13,592 | 1,13,592 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 1,14,894 | 1,14,894 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BRH | 1,65,788 | 1,65,788 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 98,133 | 1,11,830 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 1,24,334 | 1,24,334 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 1,60,050 | 1,60,050 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 1,25,532 | 1,25,702 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka NCC | 2,92,227 | 2,92,227 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,34,370 | 2,59,440 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 2,59,780 | 2,59,780 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCK | 2,87,326 | 2,87,326 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCR | 2,71,203 | 2,71,203 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 2,31,561 | 2,31,561 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STR | 3,15,457 | 3,15,457 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 3,37,330 | 3,61,392 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMPH | 4,31,641 | 5,09,274 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 2,20,657 | 3,34,709 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 7,87,544 | 10,15,128 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 2,20,657 | 2,20,657 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 1,70,902 | 1,78,175 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AR | 2,31,363 | 2,31,363 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 1,77,832 | 1,77,832 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 1,66,186 | 1,66,186 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 1,73,409 | 1,73,409 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BRH | 2,49,827 | 2,49,827 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,33,332 | 1,55,422 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 1,58,915 | 1,58,915 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 3,03,875 | 3,03,875 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 1,84,943 | 1,99,506 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka NCC | 3,76,483 | 3,76,483 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 2,34,370 | 2,94,005 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 3,17,663 | 3,17,663 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCK | 3,92,498 | 3,92,498 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCR | 3,10,454 | 3,10,454 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 3,74,355 | 3,74,355 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STR | 4,07,186 | 4,07,186 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 7,60,986 | 9,26,974 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMPH | 12,93,885 | 12,93,885 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 2,54,995 | 7,40,460 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 7,68,262 | 8,13,102 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 2,59,934 | 2,59,934 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 1,64,537 | 1,64,537 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 2,97,517 | 2,97,517 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 3,66,749 | 3,81,054 |
| BDS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka GMP | 7,98,590 | 8,05,341 |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Dental Surgery | UG | 100DCI 2025-26 verified | Data Insufficient | yrs | — |
Contact Information
Recognition & Accreditation
Regulator
Dental Council of India
Affiliating University
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, Karnataka
Established
1992
Fee Structure
BDS2024-25State Quota / Government Seats
Tuition Fee
₹850000.00
Hostel Fee
₹3000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25
BDS2024-25Management Quota
Tuition Fee
₹3000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25 [Management Quota]
BDS2024-25NRI Quota
Tuition Fee
₹10000000.00
KA private BDS FRC order 2024-25 [NRI Quota]