Al-Azhar Dental College, Kerala
Kerala
Ownership
PRIVATE
Type
DENTAL
University
Kerala University of Health Sciences, Thrissur
Established
2007
Profile, contact, recognition, eligibility, and facility fields are withheld until each value has field-level source evidence. Check the separately reviewed enrichment data when available.
2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category rows appear only when the responsible counselling authority publishes a verified matrix.
Counselling seat distribution
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | * | 33,955 | 33,955State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BH | 25,820 | 28,835State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BX | 25,063 | 27,041State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | DV | 26,586 | 27,740State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EWS | 25,626 | 42,370State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EZ | 25,482 | 37,514State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KN | 29,702 | 30,156State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KU | 33,012 | 40,633State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | LA | 28,922 | 32,096State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MU | 25,739 | 29,076State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SC | 24,376 | 29,697State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SM | 9,537 | 25,844State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | ST | 32,567 | 41,933State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | VK | 26,320 | 32,056State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BH | 25,958 | 33,875State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BX | 24,948 | 32,973State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | DV | 25,391 | 29,111State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EWS | 28,781 | 28,781State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EZ | 26,018 | 37,377State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KN | 27,847 | 28,596State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KU | 25,338 | 25,338State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | LA | 27,834 | 37,568State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MM | 30,566 | 37,826State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MU | 27,431 | 36,299State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SC | 24,836 | 30,321State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SM | 10,651 | 27,566State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | ST | 27,612 | 33,297State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | VK | 32,912 | 37,549State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BH | 29,158 | 39,346State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BX | 31,815 | 33,048State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | DV | 31,733 | 37,690State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EWS | 33,089 | 33,089State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EZ | 27,188 | 37,854State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KU | 38,937 | 38,937State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | LA | 27,318 | 40,040State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MM | 27,183 | 39,688State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MU | 24,594 | 40,195State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SC | 22,216 | 35,288State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SM | 9,836 | 32,683State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | ST | 32,083 | 38,846State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | VK | 38,141 | 38,141State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BH | 18,596 | 23,009State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BX | 18,286 | 24,928State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | DV | 18,414 | 22,362State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EWS | 22,341 | 28,093State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EZ | 18,635 | 25,342State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KN | 19,384 | 22,157State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KU | 19,787 | 23,998State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | LA | 20,883 | 25,870State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MM | 20,011 | 24,633State rank |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Dental Surgery | UG | 100DCI 2025-26 verified | Data Insufficient | yrs | — |
Verified source-backed fee records
Only published fee rows with verified source documents are shown. A blank field means the source did not state that component; it is not zero.
Data Insufficient: No verified fee row is available for this college yet.
Campus & Infrastructure Gallery
Photos available in the portal’s college media record. Confirm current campus facilities with the institution; an image does not establish capacity, affiliation or availability.
🏢 Main Campus BuildingFacility data coverage
Facility details are shown only from profiles that have passed the portal’s source review. Missing or pending fields are not estimated.
No current record: Hostel, Hospital, Infrastructure, Faculty. Confirm these facilities from the college’s official website or current regulator disclosure before relying on them.
Contact Information
Address
Perumpillichira P O Thodupuzha, Idukki
District
Thodupuzha
State
Kerala
Website
Recognition & Accreditation
Regulator
Dental Council of India
Affiliating University
Kerala University of Health Sciences, Thrissur
Established
2007