Anil Neerukonda Institute of Dental Sciences, Visakhapatnam
Andhra Pradesh
Ownership
pvt
Type
private
University
Dr. N T R University of Health Sciences, Vijayawada
Established
2013
✉️ principal.anids@gmail.com
🌐 www.anids.edu.in2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category distribution will be published after counselling begins.
Counselling seat distribution
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCA | 1,56,200 | 1,68,679 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCB | 1,70,696 | 1,97,482 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCB_PH_CON | 1,90,339 | 1,90,339 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCC | 1,58,436 | 1,58,436 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCC_MRC | 1,37,680 | 1,37,680 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCD_MRC | 1,29,631 | 1,37,031 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCE | 2,47,421 | 2,47,421 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP OC | 78,766 | 1,28,555 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP OC_PH_CON | 1,28,811 | 1,28,811 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP SC2 | 2,12,020 | 2,23,254 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP SC3 | 1,61,445 | 2,07,736 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP ST | 2,64,348 | 2,76,586 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Unreserved | AP BCA_MRC | 1,30,860 | 1,30,860 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Unreserved | AP BCB_MRC | 1,48,654 | 1,48,654 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Unreserved | AP BCE | 1,60,938 | 1,60,938 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 1 | Andhra Pradesh Competent Authority Unreserved | AP OC | 15,967 | 77,579 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 2 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCA | 1,80,251 | 2,07,379 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 2 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCB | 1,90,518 | 2,22,251 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 2 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCB_PH_CON | 1,90,339 | 1,90,339 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 2 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCC | 1,96,881 | 1,96,881 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 2 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCE | 2,68,148 | 2,68,148 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 2 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP OC | 1,11,869 | 1,74,174 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 2 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP OC_PH_CON | 1,58,960 | 1,58,960 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 2 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP SC2 | 2,23,254 | 2,56,655 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 2 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP SC3 | 1,88,512 | 2,23,492 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 2 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP ST | 2,64,348 | 3,12,869 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 2 | Andhra Pradesh Competent Authority Unreserved | AP BCE | 1,70,330 | 1,70,330 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 2 | Andhra Pradesh Competent Authority Unreserved | AP OC | 75,694 | 1,39,811 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 3 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCA | 1,88,400 | 2,21,809 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 3 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCB | 2,04,408 | 2,23,936 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 3 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCB_PH_CON | 2,29,405 | 2,29,405 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 3 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCC | 2,47,546 | 2,47,546 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 3 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCE | 2,68,148 | 2,68,148 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 3 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP OC | 1,15,267 | 1,84,509 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 3 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP OC_PH_CON | 1,58,960 | 1,58,960 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 3 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP SC2 | 2,23,254 | 2,66,724 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 3 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP SC3 | 1,88,512 | 2,41,511 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 3 | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP ST | 2,76,586 | 4,09,096 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 3 | Andhra Pradesh Competent Authority Unreserved | AP BCE | 1,81,816 | 1,81,816 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Phase 3 | Andhra Pradesh Competent Authority Unreserved | AP OC | 94,097 | 2,16,485 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Stray Round | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCC | 2,71,292 | 2,71,292 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Stray Round | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP SC2 | 2,77,985 | 2,77,985 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Stray Round | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP SC3 | 2,64,305 | 2,64,333 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Stray Round | Andhra Pradesh Competent Authority Unreserved | AP BCE | 1,94,981 | 1,94,981 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Special Stray Round | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP BCC | 3,55,606 | 3,55,606 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Special Stray Round | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP SC2 | 2,92,809 | 2,92,809 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Special Stray Round | Andhra Pradesh Competent Authority Andhra University Local | AP SC3 | 2,83,138 | 2,83,138 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS Special Stray Round | Andhra Pradesh Competent Authority Unreserved | AP BCE | 2,00,701 | 2,00,701 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS MQ Phase 1 | Andhra Pradesh Management Quota B1 | AP BCB | 3,89,642 | 3,89,642 |
| BDS | 2025-26 | Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Andhra PradeshBDS MQ Phase 1 | Andhra Pradesh Management Quota B1 | AP BCD | 2,11,636 | 3,91,543 |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Dental Surgery | UG | 100DCI 2025-26 verified | Data Insufficient | yrs | — |
Contact Information
Address
Sangivalasa, visakhapatnam
State
Andhra Pradesh
Website
Recognition & Accreditation
Regulator
Dental Council of India
Affiliating University
Dr. N T R University of Health Sciences, Vijayawada
Established
2013
Fee Structure
Tuition Fee
₹800000.00
Hostel Fee
₹3000000.00
AP FRC BDS fee 2024-25
Tuition Fee
₹3000000.00
AP FRC BDS fee 2024-25 [Management Quota]
Tuition Fee
₹10000000.00
AP FRC BDS fee 2024-25 [NRI Quota]