Azeezia College of Dental Sciences & Research, Kollam
Kerala
Ownership
PRIVATE
Type
DENTAL
University
Kerala University of Health Sciences, Thrissur
Established
2004
Profile, contact, recognition, eligibility, and facility fields are withheld until each value has field-level source evidence. Check the separately reviewed enrichment data when available.
2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category rows appear only when the responsible counselling authority publishes a verified matrix.
Counselling seat distribution
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BH | 24,683 | 25,101State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | DV | 25,008 | 25,008State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EWS | 39,318 | 42,273State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EZ | 26,813 | 33,885State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KN | 26,919 | 26,919State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KU | 37,966 | 37,966State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | LA | 26,353 | 28,263State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MM | 21,975 | 32,110State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MU | 24,791 | 25,954State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | NR | 35,193 | 43,987State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SC | 26,173 | 27,714State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SM | 4,376 | 24,416State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | ST | 44,704 | 44,704State rank |
| BDS | 2025-26 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | VK | 24,802 | 24,802State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BH | 26,753 | 27,511State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BX | 26,096 | 26,096State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | DV | 27,637 | 27,637State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EZ | 25,899 | 33,609State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KN | 28,175 | 28,175State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KU | 31,540 | 31,540State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | LA | 29,343 | 29,467State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MM | 26,469 | 34,863State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MU | 25,524 | 27,686State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | NR | 36,676 | 36,676State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SC | 25,760 | 27,490State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SM | 13,954 | 25,007State rank |
| BDS | 2024-25 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | VK | 29,385 | 29,385State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BH | 28,219 | 28,219State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BX | 29,768 | 29,768State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | DV | 27,391 | 27,391State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EZ | 31,837 | 40,070State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KN | 39,442 | 39,442State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KU | 33,290 | 33,290State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | LA | 28,002 | 29,636State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MM | 26,127 | 39,948State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MU | 26,944 | 33,803State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SC | 27,033 | 28,061State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SM | 12,513 | 26,805State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | ST | 32,604 | 32,604State rank |
| BDS | 2023-24 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | VK | 39,293 | 39,293State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BH | 19,007 | 19,007State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | BX | 18,681 | 18,681State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | DV | 19,782 | 20,456State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | EZ | 18,501 | 20,068State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KN | 22,321 | 22,321State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | KU | 22,366 | 22,366State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | LA | 19,495 | 19,495State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MM | 20,088 | 26,761State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | MU | 18,653 | 19,731State rank |
| BDS | 2022-23 | Kerala Commissioner of Entrance ExaminationsRound 2 | State Quota | SC | 18,583 | 19,802State rank |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Dental Surgery | UG | 100DCI 2025-26 verified | Data Insufficient | yrs | — |
Verified source-backed fee records
Only published fee rows with verified source documents are shown. A blank field means the source did not state that component; it is not zero.
Data Insufficient: No verified fee row is available for this college yet.
Campus & Infrastructure Gallery
Photos available in the portal’s college media record. Confirm current campus facilities with the institution; an image does not establish capacity, affiliation or availability.
🏢 Main Campus Building
🏥 Affiliated Hospital
🎉 Events & Campus LifeFacility data coverage
Facility details are shown only from profiles that have passed the portal’s source review. Missing or pending fields are not estimated.
No current record: Hostel, Hospital, Infrastructure, Faculty. Confirm these facilities from the college’s official website or current regulator disclosure before relying on them.
Contact Information
Address
DIAMOND HILLS, MEEYANNOOR - P O
District
Kollam
State
Kerala
Website
Recognition & Accreditation
Regulator
Dental Council of India
Affiliating University
Kerala University of Health Sciences, Thrissur
Established
2004