
AYUSH CollegeVerified
Luqman Unani Medical College and Hospital, Vijayapura
Karnataka
Ownership
pvt
Type
private
University
Not yet verified
Established
Not yet verified
Source: 646
2026–27 counselling status and seat distribution
Regulator-approved course intake is shown once in Courses Offered below. Quota/category distribution will be published after counselling begins.
2026–27 counselling has not started. Official AIQ, State, Management, NRI, category and round seat matrices are not expected yet. Historical cutoffs below are provided only to help families understand previous admission patterns.
Counselling seat distribution
Quota/category distribution — not yet published. Counselling has not started for 2026-27. The approved intake in Courses Offered is college capacity and must not be interpreted as AIQ, State, Management or NRI distribution.
Verified historical cutoff abstract
Latest four available source years. Opening rank remains blank where the official source publishes closing rank only.
| Course | Year | Authority / round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 6,70,811 | 11,17,177 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 4,63,648 | 4,63,648 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 5,65,849 | 5,65,849 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 3,80,650 | 3,80,650 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 5,61,534 | 5,61,534 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 4,62,471 | 4,62,471 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 3,38,768 | 3,73,657 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 4,29,746 | 4,29,746 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 3,90,214 | 3,90,214 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 4,48,020 | 4,48,020 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 5,34,151 | 5,34,151 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 6,48,332 | 6,48,332 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 4,56,373 | 6,58,630 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 6,70,811 | 12,43,637 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 8,50,415 | 8,50,415 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 5,04,502 | 5,04,502 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 13,05,039 | 13,05,039 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 3,55,331 | 4,63,648 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 5,13,942 | 5,13,942 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 5,81,089 | 5,81,089 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 6,08,338 | 6,08,338 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 7,06,873 | 7,06,873 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityRound 3 Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 5,83,443 | 8,36,463 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityStray Vacancy Final | KA OTHERS | Karnataka OTH | 10,82,889 | 10,82,889 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityStray Vacancy Final | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 8,91,413 | 8,91,413 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityStray Vacancy Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 5,61,560 | 5,61,560 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityStray Vacancy Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GMK | 5,76,914 | 5,76,914 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityStray Vacancy Final | Karnataka NRI Seats | Karnataka NRI | 6,80,008 | 13,17,353 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityStray Vacancy Final | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 6,26,581 | 6,26,581 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityMedical Stray-2 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 6,14,387 | 6,62,605 |
| BUMS | 2025-26 | Karnataka Examinations AuthorityAYUSH Stray 3 Final | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 6,14,387 | 6,62,605 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | KA OTHERS | Karnataka OTH | 6,95,722 | 12,31,341 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 1G | 4,39,085 | 4,39,085 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 1H | 5,06,815 | 5,06,815 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 4,66,917 | 5,99,390 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AH | 6,18,447 | 6,20,952 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 3,48,970 | 3,77,655 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 7,92,936 | 7,92,936 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3BG | 5,77,311 | 5,77,311 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GM | 2,00,644 | 3,35,639 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMH | 3,84,566 | 3,84,566 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka GMR | 4,82,805 | 4,82,805 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka SCG | 4,93,748 | 6,77,610 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka SCH | 7,10,312 | 7,11,446 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Government Seats | Karnataka STG | 5,21,416 | 5,21,416 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 1 | Karnataka Private Seats | Karnataka OPN | 5,46,248 | 7,30,908 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | KA OTHERS | Karnataka OTH | 6,07,570 | 12,73,982 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2AG | 4,66,917 | 7,72,384 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka 2BG | 4,22,084 | 4,22,084 |
| BUMS | 2024-25 | Karnataka Examinations AuthorityRound 2 | Karnataka Government Seats | Karnataka 3AG | 11,91,067 | 11,91,067 |
Courses Offered and Approved Intake (1)
| Course | Level | Intake | Verified Fee | Duration | Approval Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Unani Medicine and Surgery | UG | — | Data Insufficient | 5 yrs | — |
Contact Information
Address
B.L. Kardi Campus, Naubag, Vijayapura, Karnataka
District
Vijayapura
State
Karnataka
Recognition & Accreditation
Regulator
NCISM / NCH
Fee Structure
BAMS2024-25State Quota / Government Seats
Tuition Fee
₹450000.00
Hostel Fee
₹1500000.00
KA private BAMS FRC order 2024-25
BAMS2024-25Management Quota
Tuition Fee
₹1500000.00
KA private BAMS FRC order 2024-25 [Management Quota]
BAMS2024-25NRI Quota
Tuition Fee
₹5000000.00
KA private BAMS FRC order 2024-25 [NRI Quota]